源头:豫兴机戒作者:工程师马工发布时间:2023-03-01 10:43查询频率:
一、影响设备自重因素
不同型号和功能的四柱液压机,重量也不同;相同型号的设备,结构不同,其自重也会存在区别。bob体育全站:100T四柱液压机分为二梁四柱、三梁四柱和四梁四柱三种,工作台面、油缸行程都会不同,其配套模具也有区别,这些都会影响到液压机的自重。对于不同的厂家来说,机ꦉ体加工和选材也不同,有些厂家选用整体铸钢件,有些选用钢板焊接,我们都需♏要将其考虑在内。
二、设备重量多少
不会压铸磨具的100T四柱液压装置机,工做橱柜柜门500*600mm,过程600mm的环保系统,其这套环保系统总毛重在1.5-2吨;工做橱柜柜门在1000*1000mm,过程700-1000mm,环保系统毛重大约为2-2.5吨。假若还要可以加装部件实现压铸磨具来看,其总毛重会增多0.5吨控制。对於有点请求简单易行、形状长宽比小的环保系统,大约毛重人工控制制在1.5吨控制。 往上只不过是主机系统的净重,关于还有一些让比较复杂的专用设备来讲,还不断增加送料和出块控制系统,企业就不能准确的分享正确的答案,都要您与企业建立联系,依照真正现状,来分享1个基本的配值和运作表。三、外形尺寸表
型号 | 单位 | 45T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 830T | 1200T | |
公称力 | KN | 450 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 400 | 5000 | 6300 | 8300 | 12000 | |
顶出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1250 | 1800 | 1600 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
滑块行程 | Mm | 350 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
最大开口高度 | Mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | |
工作台尺寸 | 前后 | Mm | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1260 | 1200 | 1400 | 1600 | 2400 | 2500 |
左右 | Mm | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1260 | 1260 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |
顶出缸行程 | Mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
滑块速度 | 空程下行 | Mm/s | 40 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | >100 | 120 | 120 |
工作 | Mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | 12 | 5-12 | 5-12 | |
回程 | Mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | 80 | 90 | |
电机功率 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 75 | 75 | |
总重量(约) | T | 2.8 | 3.5 | 5 | 8.5 | 12 | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 |
免责声明:本篇文章为工程师马工自己原创,部分借鉴网络,转载或抄袭请保留:bob体育全站: 100T的四柱液压机净重有多少吨(外形尺寸表)链接。